| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anwendungsbereich | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Jersey | Overlock | Jersey | Universal | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Universal | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpackungsart | Kunststoffetui | Kunststoffgehäuse | Aufbewahrungsbox | Kunststoffgehäuse | Aufbewahrungsbox | Verpackung | Aufbewahrungsbox | Plastic Case | Carded | Aufbewahrungsbox | Aufbewahrungsbox | Plastic Case | Kunststoffgehäuse | Kunststoffgehäuse | Aufbewahrungsbox | Aufbewahrungsbox |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Nadelstärke | 70-100 | 90/14-100/16 | 10-14 | 80/12-90/14 | 70/10 | 60-110 | 70/10-110/18 | 60/8 | 70/10-100/16 | 65/9 | 60/8-110/18 | 70/10 | 70-90 | 70/10-100/16 | 70/10-100/16 | 60/8-80/12 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Nadelsystem | 130 / 705 H | HAx1SP | 15x1 | HAx1 | 130/705 H SUK | 130/705 H | 130/705 H, 130/705 H SUK, 130/705 H-J | 130/705 H-M | 130/705 H | ELx705 SUK CF/SY 2022 | 130/705 H | 130/705 H-M | 130/705 H | 130/705 H-SU | 130/705 H | 130/705 H-M |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Hohlkehlform | Standard | Standard | Standard | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kugelspitze | Standard | Standard | Standard | Standard | Angepasst für Stretch | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Empfohlener Garntyp | Universal | Polyester | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Universal | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Universell für eine Vielzahl von Garnen | Seide, Microfasergewebe, beschichtete Gewebe, Folien |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kolbenform | Flachkolben | Flachkolben | Flachkolben | Flachkolben | Flachkolben | Flachkolben | Flachkolben | Flachkolben | Flachkolben | Flachkolben | Flachkolben | Flachkolben | Flachkolben | Flachkolben | Flachkolben | Flachkolben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sortimentspackung | 70/10, 80/12, 90/14, 100/16, 75/11, 90, 100 | 90 - 100 | 10, 12, 14 | 80/12, 90/14 | 70/10 | 60, 70, 80, 90, 100, 110 | 70/10, 80/12, 90/14, 100/16, 110/18 | 60/8 | 70/10, 80/12, 90/14, 100/16 | 65/9 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 70/10 | 70, 80, 90 | 70/10, 80/12, 90/14, 100/16 | 70/10-100/16 | 60/8-80/12 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Besonderheit | Jeansnadel | Jeans | Jersey | Overlock | Jerseynadel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Universal, Jerseynadel, Jeansnadel | Microtex | Universal | Overlock | keine eindeutigen Herstellerangaben | Microtex | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Universal | Microtex |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Nadelspitze | Universal | Universal | Jersey | keine eindeutigen Herstellerangaben | Jersey | Universal | Universal, Jersey, Jeans | Microtex | Universal | Jersey | keine eindeutigen Herstellerangaben | Microtex | Universal | Universal | Universal | Microtex |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Nadelmaterial | Gehärteter Stahl | Gehärteter Stahl | Hardened Steel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gehärteter Stahl | Hardened Steel | Gehärteter Stahl | Hardened Steel, Nickel-plated | Hardened Steel | Gehärteter Stahl, verchromt | Gehärteter Stahl | Hardened Steel, Chrome-plated | Gehärteter Stahl | Gehärteter Stahl | Gehärteter Stahl | Gehärteter Stahl |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Stoffkompatibilität | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Microtex | keine eindeutigen Herstellerangaben | Vinyl | Cotton, brocade, chiffon, corduroy, denim, fleece, jersey, linen, velvet, silk, thin leather
| Silk, microfiber fabrics, foils, artificial leather, coated materials, densely woven fabrics |
Farbcodierung zur Identifikation | | | | | | | | | | | | | | | |
| Farbcodierung zur Identifikation | Variiert je nach Größe | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Variiert je nach Größe | Oben: Orange, Unten: Grün | Varies by Size | Varies by Size | Purple | keine eindeutigen Herstellerangaben | Obere Farbmarkierung bei Overlock-Nadeln = Schwarz | Untere Farbmarkierung = Grau bei Nadeldicke 65/9 | keine eindeutigen Herstellerangaben | Upper color: Purple, Lower color: Varies by Size | Size only | Variiert je nach Größe | Variiert je nach Größe | Oben: Lila |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Öhrgröße | Standard | Standard | Standard | keine eindeutigen Herstellerangaben | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |