| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schnelle Aufheizzeit | 25 Sekunden | 25 Sekunden | 40 Sekunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | 7 Sekunden | 30 Sekunden | 20 Sekunden | 30 sekunden | 30 sekunden | 15 Sekunden | 20 s | 25 Sekunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | 30 s | 15 Sekunden | 25 s |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufheizzeit | 25 Sekunden | 25 Sekunden | 40 Sekunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | 7 Sekunden | 30 Sekunden | 20 Sekunden | 30 sekunden | 30 sekunden | 15 Sekunden | 20 s | 25 Sekunden | 30 s | 30 S | 15 Sekunden | 25 s |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Hohe Dampfleistung | 20 g/min | 20 g/Minute | 20 g/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 16 g/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 22 g/min | 25 g/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 22 g/min |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anti-Tropf-System | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Vertikaldampffunktion | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material der Bügelsohle | Edelstahl | Metall | Aluminium | Keramik
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Keramik
| Ceramic coated
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Stahl | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Keramik
| Aluminum, ceramic coating
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Faltbares Design | Faltbar
| | Faltbar
| Faltbar
| | | Griff-/Kopfrotation (180°), Griff-/Kopfrotation (90°)
| | Faltbar
| Faltbar
| | Faltbar
| | Faltbar
| Faltbar
| Faltbar
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Energieverbrauch | 1200 W | 1200 Watt | 1875 Watt | 1200 W | 1000 Watt | 700 W | 1000 W | 1000 W | 1000 Watt | 1300 W | 1000 Watt | 1300 Watt | 1150 W | 1000 W | 800 Watt | 1000 W |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergonomischer Griff | | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompaktes Design | 1.1 Kilogramm | 28.2 cm | 1.03 Kilogramm | 0.63 kg | 30 Gramm | 1 Kilogramm | 590 g | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.73 g | 0.8 g | 20 g | 660 g | 0.75 kg | 0.649 g | 0.69 g | 830 g |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wassertankkapazität | 250 Milliliter | 70 ml | 216.21 Unzen | 110 Milliliter | 100 ml | 240 ml | 150 ml | 150 ML | 120 ml | 1000 Liter | 120 ML | 150 Milliliter | 120 ML | 150 ML | 100 ml | 110 ml |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Abnehmbarer Wassertank | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
Vielseitigkeit für verschiedene Stoffe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vielseitigkeit für verschiedene Stoffe | Chiffon, Seide, Wolle, Baumwolle, Leinen, Nylon | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Cotton, chiffon, denim, linen, nylon, organza, silk, wool
| Seide
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Cotton, linen, nylon, silk, wool
| Baumwolle, Wolle, Seide | Cotton, fibers, lining, jeans, blends, nylon, plush, polyester, satin, wool
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Alle Stoffe
| Baumwolle, Leinen, Seide, Wolle
| Geeignet für verschiedene Stoffe
| | Delicates, coats, woolens, all fabrics
| Nylon, Seide, Wolle, Baumwolle, Jeans, Leinen |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Auslaufsicheres Design | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Tropffreie Ausführung
| Mehrwinkel
| | Mehrwinkel
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Mehrwinkel
| | | Mehrwinkel
| Mehrwinkel
| |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schnellstartfunktion | 25 Sekunden | 25 Sekunden | 40 Sekunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | 7 Sekunden | 30 Sekunden | 20 Sekunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 15 Sekunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | 25 Sekunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | 30 s | 15 Sekunden | 25 s |
Kontinuierliche Dampfabgabe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontinuierliche Dampfabgabe | 20 g/min | 20 g/Minute | 20 g/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 16 g/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | 19 g/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | 22 g/min | 25 g/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 22 g/min |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht der Bügelstation | 1.1 Kilograms | 1.15 Kilograms | 1.03 Kilogramm | 0.63 kg | 0.03 g | 1 Kilograms | 0.59 g | 614 Gramm | 0.73 g | 0.8 g | 0.02 g | 0.66 g | 0.75 kg | 0.649 g | 0.69 g | 0.83 g |