| | | | | | | | |
| Zertifizierungen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | IPX7 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | IPX7 | EG
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | |
| Wasserdichtigkeit | | IPX7
| | keine eindeutigen Herstellerangaben | IPX7
| | | Spritzwassergeschützt
| IPX7
|
| | | | | | | | |
| Art der Steuerung | Digital | App/WLAN, Digitalanzeige
| Digital | Digital | Digitalanzeige
| Digitalanzeige
| Digital | Digitalanzeige
| Digital |
| | | | | | | | |
| Timer-Funktion | 100 Minuten | keine eindeutigen Herstellerangaben | 99.98 Stunden | 99.98 Std. | 5999 minutes | 99 Std. | 99.98 Stunden | 72 Stunden | 99.5 Stunden |
| | | | | | | | |
| Warmhaltefunktion | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | |
| Temperaturgenauigkeit | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 ℃ | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.5 ?C | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.3 °C | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.5 °C |
| | | | | | | | |
| Niedrigwasser-Alarm | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | |
| Deckel vorhanden | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | |
| Wasserbad-Volumen | 10.5 L | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6.5 l | keine eindeutigen Herstellerangaben | 10.5 Liter | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6 l | 30 Liter |
| | | | | | | | |
| Ersatzteile verfügbar | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | |
| Maximale Betriebsdauer | 99.98 hours | 99.98 hours | keine eindeutigen Herstellerangaben | 59.995 Std. | 5999 minutes | keine eindeutigen Herstellerangaben | 99.98 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | |
| Anzahl der Programme | 0 none | 29 programs | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | |
| Temperaturbereich | 40-90 | 40-90 | 40 °C - 90 °C | 38-91 | 40 - 90 °C | keine eindeutigen Herstellerangaben | 40 °C - 90 °C | 35-90 | 0-90 |
| | | | | | | | |
| Umlaufpumpe | | 20 | | keine eindeutigen Herstellerangaben | 7-8 | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | 10 |
| | | | | | | | |
| Heizgeschwindigkeit | 1100 W | 1100 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1100 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | |
| Display | Berühren
| TFT-Touchdisplay
| LED | Digitalanzeige
| Berührungsbildschirm
| Sensor-Touch
| Digital | LCD | Berühren
|
| | | | | | | | |
| Material des Gehäuses | Edelstahl | Stainless steel
| Edelstahl | Keramik, Glas | Edelstahl | Stainless steel
| Edelstahl | Edelstahl, Tritan Kunststoff | Edelstahl, Kunststoff |
| | | | | | | | |
| Überhitzungsschutz | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | |
| Minimaler Wasserstand | 6.6 cm | 6.6 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6.6 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | |
| Geräuschpegel | Ultra-quiet
| Ultra-quiet
| Ultra-leise | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ultra-leise | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | |
| Leistung | 1100 Watt | 1100 Watt | 1100 W | 350 Watt | 1100 Watt | 1200 Watt | 1100 W | 1500 W | 1200 Watt |
| | | | | | | | |
| Geeignete Behältergröße | 6-15 | 6-50 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6.5 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6.0 | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | |
| Garantiezeit | 2 Years | 2 years | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Years | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | |
| Reinigung | Einfach | IPX7
| Einfach | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einfach | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einfach | Einfach | keine eindeutigen Herstellerangaben |