| | | | | | | | | |
| Zertifizierungen | AFAQ ISO 14001
| keine eindeutigen Herstellerangaben | No information found, but the absence of a visible LFGB certificate was noted in a test.
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Frei von PFOA, PTFE und BPA
| keine eindeutigen Herstellerangaben | BPA-frei, PFOA-frei, PTFE-frei
| BPA-frei
| Lebensmittelecht | Lebensmittelecht |
Außenbeschichtungsmaterial | | | | | | | | | |
| Außenbeschichtungsmaterial | Antihaftbeschichtung
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Burnished (Patina)
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Quantum II Antihaftbeschichtung
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Ungebrannter Naturton
| Silikon
| Silikon | Keramik |
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | | | | | | | | | |
| Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | 30.0 cm | 30.0 cm | 28.5 cm | 7.5 cm | 15.0 cm | 1.0 cm | 34.5 cm | 28.45 cm | 13.88 cm | 17.5 cm |
| | | | | | | | | |
| Geeignet für Ofentypen | Ober-/Unterhitze und Umluft, 230°C
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Suitable for all types of stoves, ovens, and open fires, up to 300 °C
| keine eindeutigen Herstellerangaben | 220 °C, geeignet für alle gängigen Haushaltsöfen (Gas, Elektro, Umluft)
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Mikrowellengeeignet, für jeden Ofentyp geeignet
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Backofen | Backofen |
| | | | | | | | | |
| Formstabilität | 230 °C | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 230 °C | keine eindeutigen Herstellerangaben | 230 ℃ | keine eindeutigen Herstellerangaben | 230 °F | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | |
| Griffmaterial | Kohlenstoffstahl
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Gusseisen
| keine eindeutigen Herstellerangaben | N/V
or
k.A.
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Silikon | Keramik |
| | | | | | | | | |
| Deckel vorhanden | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
Verwendung für spezielle Brotsorten | | | | | | | | | |
| Verwendung für spezielle Brotsorten | Süße und herzhafte Brote
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Airy ciabatta, rustic farmhouse bread, sweet braided yeast bread
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Ideal für Brote, die eine knusprige Kruste benötigen, Früchtebrote, Hackbraten
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Kuchen, Sauerteig, Geeignet für alle Brotsorten
| Bananenbrot, Brownies, Kuchen, Hackbraten
| Brot | Sauerteig |
| | | | | | | | | |
| Formtyp | Kastenform / Rechteckig
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Rectangular loaf pan
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Kastenform
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Kastenform
| Kastenform
| Kasten | Kasten |
| | | | | | | | | |
| Spülmaschinenfest | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Farbe außen | Schwarz
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Black
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Grau
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Terrakotta/Braun
| Grau
| Rot | Kohle |
| | | | | | | | | |
| Reinigungsmethode | Spülmaschinenfest, Handwäsche
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Handwäsche
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Spülmaschinenfest, Handwäsche
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Spülmaschinenfest, Handwäsche
| Spülmaschinenfest, Handwäsche
| Spülmaschinenfest | Spülmaschinenfest |
| | | | | | | | | |
| Anzahl der Mulden/Formen | 1 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 Stückzahl | 1 none | 1 Stückzahl | 2 Set | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4 Tassen | 1 Stück | 1 none |
| | | | | | | | | |
| Antihaftbeschichtung | Ja
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Burned-in surface that forms a natural patina
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Quantum II Antihaftbeschichtung mit doppelter Schicht
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Glasiert
| Ja
| Beschichtet | Beschichtet |
Innenbeschichtungsmaterial | | | | | | | | | |
| Innenbeschichtungsmaterial | Antihaftbeschichtung
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Burnished (Patina)
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Quantum II Antihaftbeschichtung
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Glasierte Keramik
| Silikon
| Silikon | Keramik |
| | | | | | | | | |
| Hitzebeständigkeit | 230 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 300 | 40-+230 | keine eindeutigen Herstellerangaben | -40 - 230 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | |
| Material | Kohlenstoffstahl
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Gusseisen
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Kohlenstoffstahl
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Keramik, Naturton
| Silikon
| Silikon | Keramik |