| | | | | | | | | | | | | | | |
| Moderne Designmerkmale | Modernes und schlankes Design | Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Elegantes, futuristisches Design mit digitalem Display | Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Elegant, minimalistisch, modern, stilvoll, zeitgemäßes Erscheinungsbild
| Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Modernes, elegantes Design | Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Schlankes, modernes Design | Modernes Design | Schlankes, weißes Design | Textuelle Beschreibung von Designelementen
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geräuschpegel | 45 dB | 23 dB | 20 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben | 23 dB | 12.8 dB | 23 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben | 45 dB(A) | 43 dB(A) | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 19 dB | 38 dB | 38 dB | 42.75 dbA |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitsmerkmale | Schutzgitter | Schutzgitter, stabiler Stand
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Schutzgitter, stabiler Standfuß
| Automatische Abschaltung | Rutschfeste Füße, Schutzgitter, Sicherheitszertifizierungen (z. B. CE), Standsicherer Fuß
| Removable grid for easy cleaning, stable base
| Schutzgitter | GS, safety guard
| GS safety mark, safety guard
| Stabile Basis von 0,07 m², minimiert Umkipprisiko | Sicherheitsgitter | Schutzgitter, stabiler Stand
| Protective grille, stable base
| Überhitzungsschutz, kindersicheres Schutzgitter | GS-Zeichen, Rutschfeste Füße, Schutzgitter, Standsicherer Fuß
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Luftstromleistung | 4800 m³/h | 1200 m³/h | 2465 m³/h | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1944 m³/ h | 1200 m³/h | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2427 m³/h | 3548 m³/h | 1500 m³/h | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2562 m³/h | 4800 CMPH | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geschwindigkeitsstufen | 4 | 8 Geschwindigkeit | 12 Stufen | 5 | 8 | 12 Stufen | 8 Geschwindigkeit | 3 Geschwindigkeitsstufen | 3 Geschwindigkeitsstufen | 3 Geschwindigkeitsstufen | 3 | 3 | 3 Geschwindigkeitsstufen | 4 | 12 | 9 Geschwindigkeitsstufen |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Luftstromverteilung | Automatische Oszillation | Omni-direktionale Oszillation | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Horizontale 120° und vertikale 120° Oszillation | 45-90 | 120-120 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3D-Schwenkkopf für Rundum-Oszillation | keine eindeutigen Herstellerangaben | 90-30 | Breite Luftverteilung im Raum | keine eindeutigen Herstellerangaben | Oszillation 60°, 90°, 120° |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Luftstromrichtung | Einstellbare Ausrichtung | 120-120 | 120-90 | keine eindeutigen Herstellerangaben | Omnidirektionale Oszillation | 45-90 | 120-120 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 80-90 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3D-oszillierend, vertikal und horizontal | 80-35 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 120 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Oszillationsfunktion | | | | | | 45°, 90°
| | 80 °
| 80°
| | | 80°
| Schwingung (unbestimmter Winkel)
| | | 120°, 60°, 90°
|