| | | | | | | | | | | | | | | |
| Moderne Designmerkmale | Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Elegantes, futuristisches Design mit digitalem Display | Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Modernes, elegantes Design | Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Schlankes, modernes Design | Schlankes, weißes Design | Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Elegantes und modernes Design
| Schlankes, elegantes Design, weiß-blaues Gehäuse | Schlankes und elegantes Design, digitales Display | Schlankes, weißes Design mit digitalem Display | Textuelle Beschreibung von Designelementen
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geräuschpegel | 23 dB | 20 dB | 23 dB | 12.8 dB | 23 dB | 45 dB(A) | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 19 dB | 38 dB | 42.75 dbA | 35 dB(A) | 37 dB(A) | 25 dB | 27 dB | 60 dB |
Innenbereichs-Kompatibilität | | | | | | | | | | | | | | | |
| Innenbereichs-Kompatibilität | Innenbereich
| Innenbereich
| | Innenbereich
| Innenbereich
| Innenbereich
| | | Innenbereich
| | | Innenbereich
| | Innenbereich
| Innenbereich
| Innenbereich
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitsmerkmale | Schutzgitter, stabiler Stand
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Automatische Abschaltung | Rutschfeste Füße, Schutzgitter, Sicherheitszertifizierungen (z. B. CE), Standsicherer Fuß
| Removable grid for easy cleaning, stable base
| GS, safety guard
| Stabile Basis von 0,07 m², minimiert Umkipprisiko | Sicherheitsgitter | Schutzgitter, stabiler Stand
| Überhitzungsschutz, kindersicheres Schutzgitter | GS-Zeichen, Rutschfeste Füße, Schutzgitter, Standsicherer Fuß
| Schutzgitter
| GS - Geprüfte Sicherheit, Schutzgitter, Stabiler Standfuß
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Protective grille, stable stand, overheating protection
| Höhenverstellbar, Schutzgitter, Standsicherer Fuß
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Tragbarkeit | 5.2 Kilograms | 5.8 Kilograms | 4.9 Kilograms | 4.34 Kilograms | 4.9 Kilograms | 2.7 Kilograms | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6.03 Kilograms | 6.98 Kilograms | 5.73 Kilogramm | 8.8 Kilogramm | 5.76 kg | 5.87 Kilograms | 6.9 Kilograms | 6.32 Kilograms |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Luftstromleistung | 1200 m³/h | 2465 m³/h | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1944 m³/ h | 1200 m³/h | 2427 m³/h | 1500 m³/h | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2562 m³/h | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4320 m³/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1500 m³/h | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3240 m³/h |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Fernbedienung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geschwindigkeitsstufen | 8 Geschwindigkeit | 12 Stufen | 8 | 12 Stufen | 8 Geschwindigkeit | 3 Geschwindigkeitsstufen | 3 | 3 | 3 Geschwindigkeitsstufen | 12 | 9 Geschwindigkeitsstufen | 5 Geschwindigkeiten | 12 Geschwindigkeitsstufen | 8 Geschwindigkeit | 12 Geschwindigkeiten | 3 none |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Energieverbrauch | 24 Watt | 21 W | 24 Watt | 26 W | 24 Watt | 50 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 60 Watt | 48 W | 35 W | 19 Watt | 70 W | 35 W | 36 Watt | 25 Watt | 40 W |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Luftstromverteilung | Omni-direktionale Oszillation | keine eindeutigen Herstellerangaben | Horizontale 120° und vertikale 120° Oszillation | 45-90 | 120-120 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3D-Schwenkkopf für Rundum-Oszillation | keine eindeutigen Herstellerangaben | 90-30 | keine eindeutigen Herstellerangaben | Oszillation 60°, 90°, 120° | keine eindeutigen Herstellerangaben | 80-25 | Effiziente Verteilung durch 120° horizontale und 105° vertikale Oszillation | keine eindeutigen Herstellerangaben | 90-24 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Oszillationswinkel | 120 ° | 105 ° | 120 ° | 67.5 ° | 120 ° | 80 ° | 112.5 ° | 80 ° | 90 ° | 85 ° | 90 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | 80 ° | 112.5 ° | 87.5 ° | 90 ° |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Timer-Funktion | 8 | 12 h | 12 h | 1-8 | 8 | 0-9 | 6 h | 0.5-7.5 | 12 | 12 h | 1-8 | 1-8 | 0.5-12 | 1-8 | 12 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Luftstromrichtung | 120-120 | 120-90 | Omnidirektionale Oszillation | 45-90 | 120-120 | 80-90 | 3D-oszillierend, vertikal und horizontal | 80-35 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 120-105 | Nach oben und unten | 90-24 |
Geräuschreduzierungstechnologie | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geräuschreduzierungstechnologie | 23 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 12.8 dB | 23 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben | 27 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben | 19 dB(A) | keine eindeutigen Herstellerangaben | 42.75 dbA | keine eindeutigen Herstellerangaben | 37 dB(A) | 25 dB | 27 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Oszillationsfunktion | | | | 45°, 90°
| | 80°
| | 80°
| Schwingung (unbestimmter Winkel)
| | 120°, 60°, 90°
| Schwingung (unbestimmter Winkel)
| 80°
| | 85 Grad
| 90 Grad
|