| | | | |
| Naturfell Bongo Pflege | | | | | |
| | | | |
| Große Bongo Klangtiefe | Authentisch | Warm, Voll, Hell | Hell | Authentisch | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | |
| Material der Trommeln | ABS Kunststoff | Metall | Siam Eiche | Eiche | Siam Eiche |
| | | | |
| Holzart | ABS-Kunststoff
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Mahagoni | Eiche | Eiche |
| | | | |
| Transportfähigkeit | | | | | |
Standard Bongo Spielbarkeit | | | | |
| Standard Bongo Spielbarkeit | Abgerundete Felgen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Comfort Curve II Felgen |
Performance Bongo Projektion | | | | |
| Performance Bongo Projektion | | | | | |
| | | | |
| Oberflächenbehandlung | Lackiert | Lackiert | Natur | Natur | Natur |
| | | | |
| Eignung für Musikstile | Lateinamerikanische Musikstile
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Anfänger, Festivalbesucher, Schulen
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | |
| Reise Bongo Tragbarkeit | Weight: 3 kg; Dimensions: 21,49 x 24 x 44,5 cm; Drums: 6.5" & 7.5" | Weight: 1,08 kg; Dimensions: 30,78 x 16,59 x 15,19 cm | Weight: 950 g; Dimensions: 27,99 x 15,01 x 13 cm; Compact | Gewicht: 2,2 kg; Dimensions: HxBxT cm; Drums: 6" & 7"; portable | Weight: 1,22 kg; Dimensions: HxBxT cm; Drums: 3.5" & 4.1/8"; Miniature |
| | | | |
| ABS Kunststofftyp | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
Professionelle Bongo Handwerkskunst | | | | |
| Professionelle Bongo Handwerkskunst | ABS Korpus, handselektierte Büffelfelle | Metall | Siam Oak Korpus, handverlesene Naturfellköpfe | Eichenkorpus, Rohleder-Trommelfell | Siam Oak Korpus, handverlesene Naturfellköpfe, Comfort Curve II Felgen |
| | | | |
| Inklusive Zubehör | Stimmschlüssel | Stimmschlüssel | Stimmschlüssel | Tragetasche | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | |
| Felltyp | Naturfell | Naturfell | Naturfell | Naturfell | Naturfell |
| | | | |
| Holz Bongo Resonanz | Authentisch | Warm, Voll, Hell | keine eindeutigen Herstellerangaben | Authentisch | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | |
| Klangvolumen | Warme und resonanzreiche Töne mit klarer Tonhöhendefinition.
| Voller Klang | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Professionelle Bongo Klangqualität | | | | |
| Professionelle Bongo Klangqualität | Authentischer Sound | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Authentischer Klang | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Performance Bongo Bühnenpräsenz | | | | |
| Performance Bongo Bühnenpräsenz | Schwarz | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Natürliches Finish | Einzigartige Materialien, Natur, Silber |
| | | | |
| Mini Bongo Größe | 6.5 inch - 7.5 inch | 4"-5" | 3.5-4.25 Zoll | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3.5" - 4.1/8" |
| | | | |
| Durchmesser der Trommeln | 16.51 - 19.05 | 10.2 / 12.7 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 15.24 - 17.78 | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Synthetische Fell Bongo Wetterbeständigkeit | | | | |
| Synthetische Fell Bongo Wetterbeständigkeit | | | | | |
| | | | |
| Stimmsystem | Mechanisch (Laschen/Schrauben) | Mechanisch (Laschen/Schrauben) | Mechanisch (Laschen/Schrauben) | Mechanisch (Laschen/Schrauben) | Mechanisch (Laschen/Schrauben) |
| | | | |
| Klangcharakteristik | Authentisch | Hell | Klar | Authentischer Klang, bissige Rim-Slaps, tiefe Töne
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
Anfänger Bongo Fortschritt | | | | |
| Anfänger Bongo Fortschritt | Suitable for beginners | Suitable for beginners | keine eindeutigen Herstellerangaben | Suitable for beginners, helps develop rhythm and coordination, includes carrying case | Suitable for beginners or children, comfortable design |