

Bild | ||||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger | |||||||||||||||
Zum Angebot | ||||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||||
| Marke | Ibiza | Medion | E-Lektron | E-Lektron | Moukey | Musyvocay | Ibiza | Vonyx | E-Lektron | Alto | Musyvocay | Coolmusic | Jauyxian | Behringer | Kinizuxi | E-Lektron |
Produktname / Modell | ||||||||||||||||
| Produktname / Modell | Ibiza PORT12VHF-BT Tragbarer Lautsprecher Komplettset | MEDION P61988 Party-Soundsystem (Mobile PA) | E-Lektron EL38-M Mobile PA Sound Anlage | E-Lektron EL30-M Mobile PA Sound Anlage | Moukey Karaoke Anlage MTs10-1 PA Komplettset | MusyVocay Tragbares Karaoke-System NT001 PA-Komplettset | Ibiza PORT15VHF-MKII Tragbarer PA-Lautsprecher Komplettset | Vonyx VSA700 PA-Komplettset mit 2 Mikrofonen | E-Lektron Mobile PA Anlage EL25-M 500W | Alto Professional Busker 200W PA-Lautsprechersystem | MusyVocay NT001 Tragbares Karaoke-System PA-Komplettset | Coolmusic BP80 Batteriebetriebener Akustikgitarren-Verstärker | JAUYXIAN Karaoke Maschine mit 2 Mikrofones | Behringer MPA40BT Tragbares PA-System 40-Watt | Kinizuxi S26 Tragbarer Wiederaufladbarer Lautsprecher | E-Lektron EL16-P Tragbare PA-Komplettset |
Markenbewertung | ||||||||||||||||
| Markenbewertung | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||||
| Produktvariationen | Größe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe und Farbe | Größe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Stil | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
Feature-Analyse | ||||||||||||||||
| Feature-Analyse |
TRUFL-Score | ||||||||||||||||
| TRUFL-Score | 84 Sehr gut8210 Bewertungen analysiert | 82 Sehr gut241 Bewertungen analysiert | 81 Sehr gut1212 Bewertungen analysiert | 80 Sehr gut822 Bewertungen analysiert | 80 Sehr gut1899 Bewertungen analysiert | 79 Gut197 Bewertungen analysiert | 79 Gut507 Bewertungen analysiert | 79 Gut306 Bewertungen analysiert | 77 Gut1459 Bewertungen analysiert | 77 Gut265 Bewertungen analysiert | 77 Gut212 Bewertungen analysiert | 77 Gut190 Bewertungen analysiert | 76 Gut345 Bewertungen analysiert | 75 Gut999 Bewertungen analysiert | 75 Gut130 Bewertungen analysiert | 74 Gut143 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair |
Lieferung | ||||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
Erwähnte Mängel | ||||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel |
| Farbe | ||||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Anthracit | Anthracit | Schwarz, Multicolor | Rot | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Mehrfarbig | Orange | Schwarz | Schwarz | Rose | Anthracit/Orange |
| Gewicht | ||||||||||||||||
| Gewicht | 13.00 kg | 7.00 kg | 19.00 kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | 10.00 kg | 2.82 kg | 18.50 kg | 19.35 kg | 9.50 kg | 5.40 kg | 2.81 kg | 9.00 kg | 3.98 kg | 9.98 kg | 280.00 g | 3.10 kg |
| Maße | ||||||||||||||||
| Maße | Breite:37.00 cm Höhe:63.00 cm Länge:39.80 cm | Breite:33.00 cm Höhe:40.80 cm Länge:25.00 cm | Breite:43.00 cm Höhe:68.00 cm Länge:39.00 cm | Breite:35.00 cm Höhe:56.00 cm Länge:31.00 cm | Breite:36.70 cm Höhe:36.70 cm Länge:62.60 cm | Breite:21.01 cm Höhe:19.00 cm Länge:33.78 cm | Breite:44.00 cm Höhe:69.00 cm Länge:40.00 cm | Breite:76.00 cm Höhe:44.50 cm Länge:50.00 cm | Breite:31.50 cm Höhe:46.00 cm Länge:30.00 cm | Breite:29.90 cm Höhe:25.40 cm Länge:21.90 cm | Breite:21.00 cm Höhe:19.00 cm Länge:34.00 cm | Breite:28.00 cm Höhe:28.00 cm Länge:36.00 cm | Breite:28.00 cm Höhe:33.00 cm Länge:17.00 cm | Breite:30.91 cm Höhe:42.01 cm Länge:24.21 cm | Breite:8.13 cm Höhe:4.06 cm Länge:11.43 cm | Breite:25.00 cm Höhe:35.50 cm Länge:16.00 cm |
System Gewicht (gesamt) | ||||||||||||||||
| System Gewicht (gesamt) | 13 kg | 7 Kilograms | 19 Kilograms | 14 kg | 10 Kilograms | 2.82 kg | 18.5 kg | 16.9 kg | 9.5 kg | 5.4 Kilogramm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3.98 Kilogramm | 8.1 kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3.1 kg |
Akkulaufzeit | ||||||||||||||||
| Akkulaufzeit | 6 Stunden | 6 Std. | 5.5 Stunden | 5.5 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4.5 Stunden | 6.5 Std. | 8 Stunden | 5.5 Stunden | 22 Std. | 4.5 Stunden | 6 Stunden | 8 Stunden | 12 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3.5 Stunden |
Subwoofer enthalten | ||||||||||||||||
| Subwoofer enthalten | 0 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0 none | 0 none | 1 Subwoofer | 0 none | 0 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0 none | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Anzahl der Mixer-Kanäle | ||||||||||||||||
| Anzahl der Mixer-Kanäle | 4 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4 Kanal | 2 | 2 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Geeignet für | ||||||||||||||||
| Geeignet für | Für Musikplayer
| Karaoke, Musik, Party-Lautsprecher, Reden
| Ansagen, Beschallung, Bühne, DJ, Karaoke, Musik hören, Musiker, Party, Präsentationen
| Beschallungstechnik, Karaoke, Musiker, Präsentationen
| Indoor-Aktivitäten, Karaoke, Outdoor-Aktivitäten, Party, Rede, Versammlung
| Friends, karaoke, at home
| Bars, Hochzeiten, Partys, Präsentationen, Restaurants, Sport- und Jugendvereine, Sportverbände, Streetdance, Terrassen, Tänze, darstellende Künstler und Musiker im Innen- und Außenbereich sowie Lautsprecher, städtische Veranstaltungen
| Parties, presentations, sports classes
| Durchsagen, Beschallung, Karaoke, Musiker, Präsentationen
| DJ-Veranstaltungen, Fitnesskurse, Für Veranstaltungen, Für Fitnessstudios, Für Musiker, Für Smartphones oder Tablets, Karaoke-Partys, Live-Auftritte, Musik unterwegs, Outdoor-Aktivitäten, Quizabende, Stand-up-Comedy
| Karaoke, Partys, Veranstaltungen
| Live-Auftritt, Treffen im Freien, Partys, Solo-Auftritt, Studio, Üben
| Hauspartys, Versammlungen und Partys im Freien | Partys, Schulen, Firmen- und Bildungspräsentationen, Seminare, Aerobic, Auktionen, Musiker, Reiseleiter, Hochzeiten | Shopping malls, outdoor conversations, teachers, guide, presentations, tour guide, training, singers, coaches, meetings
| Sound system, karaoke, music system, markets, presentations, lectures
|
Drahtlose Mikrofone | ||||||||||||||||
| Drahtlose Mikrofone | 2 VHF Mikrofone | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Funkmikrofone | 2 Funkmikrofone | 1 Mikrofon | 2 Mikrofonen | 2 Mikrofone | 2 Mikrofonen | 1 Funkmikrofon | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Mikrofonen | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Mikrofone | 0 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 Funkmikrofon |
Integrierter Mixer | ||||||||||||||||
| Integrierter Mixer | Nein
| Ja
| Nein
| Ja
| Yes
| Ja
| Yes
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Drei
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Vier
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ja
| ||
Equalizer | ||||||||||||||||
| Equalizer | Ja
| 6 Klangvoreinstellungen (Pop, Funk, Balance, Jazz, Rock, Samba)
| 2-Band
| EQ-Anpassung
| Bässe, Höhen
| 2-Band
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3-Band
| keine eindeutigen Herstellerangaben | 2-Band
| keine eindeutigen Herstellerangaben | ||||
Mikrofon-Typ | ||||||||||||||||
| Mikrofon-Typ | Handgerät, Headset, Kabellos
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Kabellos
| Kabellos
| Kabellos
| Kabellos
| Handgerät, Headset
| Handgerät
| Kabellos
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Kabellos
| N/V
or
k.A.
| Kabellos
| Dynamisch | Kopfhörer
| Kabellos
|
Effektprozessor | ||||||||||||||||
| Effektprozessor | Echo
| Echo
| Echo
| Echoeffekt
| Nein
| Echo
| Echo
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Chorus, Hall
| keine eindeutigen Herstellerangaben | ||||||
Ladezeit | ||||||||||||||||
| Ladezeit | 10 Hours | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Stromversorgung | ||||||||||||||||
| Stromversorgung | 5-7 Std., Akku
| 4000 mAh, 6 Std., Akku
| 3-8 Stunden, 7,4 Ah, Wechselstrom & Batterie
| Akkukapazität 3-8 Stunden, Akku, Netzbetrieb
| Netzbetrieb / Akku | 3000 mAh, 4-5 Std., Akku
| Akku | 12 V / 7,2 Ah, 8 h, Batterie
| Netzbetrieb / Akku | 24 Std., Batterie
| 3000 mAh, 4-5 Std., Akku
| Akku | Batterie
| Akku | 20 Std., 2400 mAh, Akku
| 2-5 Std., Akku
|
Tragetasche/Koffer enthalten | ||||||||||||||||
| Tragetasche/Koffer enthalten | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | ||||||||||||
Lautsprecher-Typ | ||||||||||||||||
| Lautsprecher-Typ | Breitband, Subwoofer
| Breitband
| Breitband, Subwoofer
| Breitband, Subwoofer
| Breitband, Subwoofer
| Breitband
| Breitband, Subwoofer
| Fullrange | Breitband
| Breitband
| Breitband
| Breitband
| Breitband, Subwoofer
| Fullrange, Hochtontreiber | Breitband
| Breitband
|
Anschlüsse | ||||||||||||||||
| Anschlüsse | 3,5-mm-Audio, Bluetooth, LINE-Eingang, LINE-Ausgang, Mikrofoneingänge, SD, USB
| 1/4"-Klinkenbuchse, 3,5-mm-Klinkenbuchse, AUX, Bluetooth, UKW-Radio, Gitarrenanschluss, MicroSD/TF-Karte, Mikrofonanschluss, Cinch, USB, XLR
| 6,35-mm-Klinkenbuchse, 3,5-mm-Klinkenbuchse, Bluetooth, UKW-Radio, MicroSD/TF-Karte, Cinch, USB, XLR
| 6,35-mm-Klinkenbuchse, 3,5-mm-Klinkenbuchse, Bluetooth, UKW-Radio, MicroSD/TF-Karte, Cinch, USB, XLR
| 6,35-mm-Klinkenbuchse, 3,5-mm-Klinkenbuchse, AUX, Bluetooth, UKW-Radio, MicroSD/TF-Karte, Cinch, USB, XLR
| 6,35-mm-Klinkenbuchse, 3,5-mm-Klinkenbuchse, AUX, Bluetooth, UKW-Radio, MicroSD/TF-Karte, Cinch, USB, XLR
| 2x Mikrofon-/Gitarreneingang (6,35 mm), AUX-IN (3,5 mm), Bluetooth, LINE-IN, MIX-OUT, MicroSD/TF-Karte, RCA, SD, USB
| Bluetooth, Line-In, Line-Out, MicroSD/TF-Karte, SD-Karte, USB
| USB, SD, Bluetooth, FM-Radio, Cinch Line-In, Cinch Line-Out, 3.5mm Klinke AUX, 6.3mm Klinke | 3,5-mm-Klinkenbuchse, 6,35-mm-Klinkenbuchse, Bluetooth, Cinch, USB, XLR
| AUX, Bluetooth, TF, USB-Stick, UHF
| 3. 5 mm Line-In, AUX input, audio output, Bluetooth, headphone monitoring, microphone input, PHONE, USB
| Aux, USB, Bluetooth, FM | Bluetooth, Aux-Eingang, Mikrofoneingang | 6,35-mm-Klinkenbuchse, 3,5-mm-Klinkenbuchse, AUX, Bluetooth, UKW-Radio, MicroSD/TF-Karte, USB, XLR
| 3,5-mm-Klinke, 6,3-mm-Klinke, Bluetooth, UKW-Radio, MicroSD-/TF-Karte, USB
|
Bluetooth-fähig | ||||||||||||||||
| Bluetooth-fähig | Ja (Bluetooth)
| Ja (4,2), Ja (TWS)
| Ja (5.0 TWS)
| Ja (5.0 TWS)
| Ja (5,0)
| Ja
| Ja (TWS)
| Ja (5,0)
| Ja (5,3)
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Ja (3.0)
| Ja
| Ja
| |||
USB-Recording Funktion | ||||||||||||||||
| USB-Recording Funktion | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | ||||||||||||||
Anzahl der Lautsprecher | ||||||||||||||||
| Anzahl der Lautsprecher | 1 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 none | 1 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Lautsprecher | 1 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Lautsprecher | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 none | 2 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 Soundsystem |
Anzahl der Mikrofone | ||||||||||||||||
| Anzahl der Mikrofone | Zwei
| 1
| Zwei
| Zwei
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Zwei
| Zwei
| Zwei
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Zwei
| 0
| Zwei
| 1 | 1
| 1
|
DSP (Digital Signal Processing) | ||||||||||||||||
| DSP (Digital Signal Processing) | Nein
| 6 Klangvoreinstellungen (Pop, Funk, Balance, Jazz, Rock, Samba)
| Mediaplayer mit Aufnahmefunktion, zuschaltbarer Mikrofonpriorität (Talkover), zuschaltbarer Echoeffekt für Mikrofon- und Instrumentenanschluss
| Echoeffekt, Talkover-Funktion
| Nein
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Nein
| 2-Band-Equalizer, Echoeffekt
| Auto-Talkover (VCV), Echo-Effekt, MP3-Player mit Aufnahmefunktion
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Chorus, Hall
| Fully digital electronic crossover technology
| DSP-Digitalradio
| ||
Gesamtleistung | ||||||||||||||||
| Gesamtleistung | 700 W | 50 W | 900 W | 700 W | 520 W | 30 W | 800 W | 1000 Watt | 500 W | 200 W | 30 W | 100 Watt | 30 Watt | 40 Watt | 10 W | 100 W |
Material der Lautsprechergehäuse | ||||||||||||||||
| Material der Lautsprechergehäuse | Plastic
| Kunststoff | ABS-Kunststoff
| ABS plastic housing
| Holz, ABS | Plastic
| Kunststoff | ABS-Gehäuse | ABS plastic housing
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Holz
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | ABS plastic housing
|
Fernbedienung | ||||||||||||||||
| Fernbedienung | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Erstellt von TRUFL AIam June 6, 2026PA Komplettsets mit Akku repräsentieren eine flexible und unabhängige Lösung für alle, die hochwertigen Sound an jedem Ort benötigen. Diese Sets kombinieren Verstärker, Lautsprecher und oft auch Mikrofone in einem einzigen, transportablen System. Der integrierte Akku ermöglicht den Betrieb ohne externe Stromquelle, was sie ideal für Veranstaltungen im Freien, Präsentationen, mobile DJs, Straßenmusiker oder Sportveranstaltungen macht. Die einfache Handhabung und die Möglichkeit, verschiedene Audioquellen anzuschließen, machen sie zu einer vielseitigen Option für unterschiedlichste Anwendungen.
Die Besonderheit von PA Komplettsets mit Akku liegt in ihrer Kombination aus Mobilität und Leistung. Sie bieten die Möglichkeit, professionellen Sound überallhin mitzunehmen, ohne auf Steckdosen angewiesen zu sein. Dies eröffnet völlig neue Möglichkeiten für spontane Auftritte, Präsentationen an ungewöhnlichen Orten oder die Beschallung von Veranstaltungen, bei denen keine Stromversorgung vorhanden ist. Die integrierten Akkus sind in der Regel leistungsstark und ermöglichen einen stundenlangen Betrieb, sodass auch längere Veranstaltungen problemlos beschallt werden können. Darüber hinaus sind viele Modelle mit Bluetooth-Konnektivität, USB-Anschlüssen und SD-Kartenlesern ausgestattet, um eine Vielzahl von Audioquellen zu unterstützen.
Erstellt von TRUFL AIam June 6, 2026PA Komplettsets mit Akku repräsentieren eine flexible und unabhängige Lösung für alle, die hochwertigen Sound an jedem Ort benötigen. Diese Sets kombinieren Verstärker, Lautsprecher und oft auch Mikrofone in einem einzigen, transportablen System. Der integrierte Akku ermöglicht den Betrieb ohne externe Stromquelle, was sie ideal für Veranstaltungen im Freien, Präsentationen, mobile DJs, Straßenmusiker oder Sportveranstaltungen macht. Die einfache Handhabung und die Möglichkeit, verschiedene Audioquellen anzuschließen, machen sie zu einer vielseitigen Option für unterschiedlichste Anwendungen.
Die Besonderheit von PA Komplettsets mit Akku liegt in ihrer Kombination aus Mobilität und Leistung. Sie bieten die Möglichkeit, professionellen Sound überallhin mitzunehmen, ohne auf Steckdosen angewiesen zu sein. Dies eröffnet völlig neue Möglichkeiten für spontane Auftritte, Präsentationen an ungewöhnlichen Orten oder die Beschallung von Veranstaltungen, bei denen keine Stromversorgung vorhanden ist. Die integrierten Akkus sind in der Regel leistungsstark und ermöglichen einen stundenlangen Betrieb, sodass auch längere Veranstaltungen problemlos beschallt werden können. Darüber hinaus sind viele Modelle mit Bluetooth-Konnektivität, USB-Anschlüssen und SD-Kartenlesern ausgestattet, um eine Vielzahl von Audioquellen zu unterstützen.
