| | | | | | | | | | | |
| Geräuschpegel | Leise | Leise | Leise | Gemischt | keine eindeutigen Herstellerangaben | Leise | Gemischt (Leise und Hörbar) | Leise | Hörbar | Gemischt (Leise und Hörbar) | Gemischt (Leise und Hörbar) | Leise |
| | | | | | | | | | | |
| Reinigung | Nicht erwähnt | Informationen in Beschreibungen nicht verfügbar | Nicht erwähnt | Nicht erwähnt | Informationen in Beschreibungen nicht verfügbar | Nicht erwähnt | Informationen in Beschreibungen nicht verfügbar | Informationen in Beschreibungen nicht verfügbar | Nicht erwähnt | Informationen in Beschreibungen nicht verfügbar | Informationen in Beschreibungen nicht verfügbar | Informationen in Beschreibungen nicht verfügbar |
| | | | | | | | | | | |
| Besondere Texturen | Glatt
| Glattes Gefühl | Glatt | Gummiknöpfe | Glattes Gefühl | Glatt | Glattes Gefühl, Knöpfe, Schalter, Metallkugel | Glattes, gummiartiges Gefühl | Glatt | Strukturierte Oberfläche, sensorische Punkte | Glattes, gummiartiges Gefühl, strukturierte Walzen/Bereiche | Glattes, gummiartiges Gefühl |
| | | | | | | | | | | |
| Lernwert | Stressabbau | Konzentration | Feinmotorik, Hand-Augen-Koordination, logisches Denken, Farbempfindlichkeit | Konzentration, Fokus | Konzentration, Hand-Augen-Koordination, Farbempfindlichkeit | Kreativität, Lernen, Denkfähigkeiten | Konzentration, Stressabbau | Konzentration, Feinmotorik | Problem Solving Skill | Konzentration | Sensorische Fähigkeit | Konzentration |
| | | | | | | | | | | |
| Ergonomisches Design | Gut | Taschenformat, Glatt, Einhandbedienung | Gut | Taschenformat, glatt, Einhandbedienung | Taschenformat, Glatt, Einhandbedienung | Gut | Taschenformat, Ergonomisch, Langlebig | Taschenformat, Glatt, Einhandbedienung | Taschenformat, Glatt, Einhandbedienung | Taschenformat, Handlich | Taschenformat, Glatt, Einhandbedienung | Taschenformat, Glatt, Einhandbedienung |
| | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Seiten | 6 | 8 | 48 | 6 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 12 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6 |
| | | | | | | | | | | |
| Zusätzliche Funktionen | Klicken/Drücken | Transformieren von Formen | Drehen/Joystick, Transformieren von Formen | Klicken/Drücken, Rollen/Zahnräder, Gleiten/Schieben | Drehen/Joystick | Drehen/Joystick | Klicken/Drücken, Rollen/Zahnräder, Drehen/Joystick, Gleiten/Schieben | Drehen/Joystick | Magnetische Komponenten, transformierbare Designs | Klicken/Drücken, Rollen/Zahnräder, Drehen/Joystick, Gleiten/Schieben | Klicken/Drücken, Rollen/Zahnräder, Drehen/Joystick, Gleiten/Schieben, Strukturierte Oberfläche | Transformieren von Formen |
| | | | | | | | | | | |
| Tragbarkeit | Kompakte Größe, passt in die Tasche | Taschenformat | Kompakte Größe, passt in die Tasche | Kompakte Größe, passt in die Tasche | Taschenformat | Kompakte Größe, passt in die Tasche | Taschenformat | Taschenformat | Kompakte Größe, passt in die Tasche | Taschenformat, inklusive Schlüsselanhänger/Lanyard | Taschenformat, inklusive Schlüsselanhänger/Lanyard | Taschenformat |
Oberflächenbeschaffenheit | | | | | | | | | | | |
| Oberflächenbeschaffenheit | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt, gummiert | Mattiert, hochglänzend | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gummiert | Glatt |
| | | | | | | | | | | |
| Haltbarkeit | Langlebig | Haltbar | Langlebig | Langlebig | Haltbar | Langlebig | Haltbar | Haltbar | Langlebig | Haltbar | Haltbar | Haltbar |
| | | | | | | | | | | |
| Nachhaltigkeit | Ungiftig | Langlebiges Design | Umweltfreundlich | Ungiftig | Ungiftig | Wiederverwendbar | Ungiftig | Ungiftig, langlebiges Design | Langlebig | Ungiftig | Ungiftig | Ungiftig |
| | | | | | | | | | | |
| Verarbeitung | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Ausgezeichnet | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gut | Gut |
| | | | | | | | | | | |
| Geeignet für | Kollegen, Büro | Kinder, Erwachsene, Stressabbau, Konzentrationsschwierigkeiten | Kinder, Erwachsene, ADHS, Autismus, Stressabbau, Konzentrationsschwierigkeiten | Kinder, Erwachsene, ADHS, Autismus, Stressabbau | Kinder (3+ Jahre), Erwachsene, Stressabbau, Konzentrationsschwierigkeiten | Kinder (3-85 Jahre) | Kinder, Erwachsene, ADHS, Angstzustände, Autismus, Stressabbau | Erwachsene, Kinder, ADHS, Angstzustände, Autismus, Stressabbau, Konzentrationsschwierigkeiten | Kinder, Erwachsene, Stressabbau | Kinder, Erwachsene, ADHS, Angstzustände, Autismus | Kinder (3+ Jahre), Erwachsene, ADHS, Angstzustände, Autismus, Stressabbau, Konzentrationsschwierigkeiten, Schüler | Kinder, Erwachsene, Angstzustände, Autismus |
Kompatibilität mit Zubehör | | | | | | | | | | | |
| Kompatibilität mit Zubehör | Nein
| Nein
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Lanyard | Lanyard | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Widerstand der Fidget-Elemente | | | | | | | | | | | |
| Widerstand der Fidget-Elemente | Leicht bis Mittel
| Mittel | Leichtgängig | Mittel | Mittel | Leicht | keine eindeutigen Herstellerangaben | Leicht | Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittel | Mittel |
Anzahl der Fidget-Elemente | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Fidget-Elemente | 6 Motive | 8 Würfel | 1 Blöcke | 6 Seiten | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 13 Arten | 5 Anzahl | keine eindeutigen Herstellerangaben | 12 Seiten | 8 Fidget-Funktionen | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | |
| Material des Würfels | PU-Schaum (Polyurethan-Schaum)
| Metall | ABS-Kunststoff | ABS-Kunststoff | ABS | Kunststoff | ABS-Material, Kunststoff | Kunststoff, Silikon | Kunststoff, Magnete | ABS, Silikon | Silikon Gummi | Kunststoff |
| | | | | | | | | | | |
| Design | Würfel mit Motiven zum Thema Entspannung und Pausen, wie Katze in Kaffeetasse, Hund beim Entspannen, Schildkröte, die die Zeit zurückdreht. | Infinity Cube Design mit acht Würfeln, die sich endlos falten und drehen lassen. | Schlange, 48 Abschnitte, dreieckige Blöcke | Würfel, 6 Seiten, Knöpfe, Schalter, Rillen, Punkte | Dreiblättriger Propeller mit farbigen Kugeln | Flexibles, ineinander verschlungenes Spielzeug aus mehreren gebogenen Segmenten, die gedreht und bewegt werden können, um verschiedene Formen zu bilden. | Dreieckiges Design mit verschiedenen taktilen Elementen | Modernes Design mit einer blauen Basis und grünen Akzenten | Würfel, magnetische Komponenten, transformierbar | Dodekaederförmig, verschiedene interaktive Elemente auf jeder Seite | Inspiriert von klassischen Videospiel-Controllern, verfügt das Fidget-Spielzeug über ein farbenfrohes, ergonomisches Design, das an das goldene Zeitalter von 8-Bit-Spielen erinnert. | Das Design besteht aus acht kleineren Würfeln, die durch Scharniere verbunden sind, wodurch der Würfel auf verschiedene Arten gefaltet und verformt werden kann. |
| | | | | | | | | | | |
| Art der Fidget-Funktion | Drücken | Falten, Drehen | Drehen, Falten | Klicken, Schieben, Kippen, Atmen, Rollen, Drehen | Drehen, Rollen | Drehen, Auseinandernehmen und wieder zusammenbauen | Spinner, Klicken, Drehen, Reiben, Bewegen, Schalten | Drehen | Falten, Bewegen von Komponenten | Zahnräder, Drehen, Knöpfe, Gelkugeln, Schalter, Joysticks, Lanyards, Klicken/Drücken, Schieben/Schieben | Klicken, Drehen, Rollen, Schieben, Drücken | Falten |
| | | | | | | | | | | |
| Verpackung | Geschenkbox | Color Box | keine eindeutigen Herstellerangaben | Geschenkbox
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Geschenkverpackung | Geschenkbox | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |