| | | | | | | | | | | | | | | |
| Thema | Polizei | Charakterbasiert | Polizei | Rettungsdienste | Rettungsdienste | Rettungsdienste | Tierrettung | Charakterbasiert | Rettungsdienste | Charakterbasiert | Rettungsdienste | Rettung | Polizei | Rettungsdienste | Rettungsdienste | Rettungsdienste |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Empfohlenes Alter | 5-none | 3-8 | 3-none | 3-none | 3-10 | 3-none | 3-5 | 3-none | 3-5 | 3-8 | 3-none | 3-none | 3-10 | 3-9 | 3-none | 3-none |
Material der Rotorblätter | | | | | | | | | | | | | | | |
| Material der Rotorblätter | Kunststoff | Kunststoff | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lichteffekte | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Montage erforderlich | Grundmontage | Keine Montage erforderlich | Grundmontage | Keine Montage erforderlich | Keine Montage erforderlich | Keine Montage erforderlich | Grundmontage | Keine Montage erforderlich | Keine Montage erforderlich | Keine Montage erforderlich | Keine Montage erforderlich | Keine Montage erforderlich | Keine Montage erforderlich | Grundmontage | Keine Montage erforderlich | Keine Montage erforderlich |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Soundeffekte | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Sitzplätze | 4.0 Anzahl | 6 Sitzplätze | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6 Welpen | 1 Spielfigur | 1 x | 1 Figur | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6 Sitzplätzen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4 Fahrzeuge | 1
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Figur | Figur von Tom Thomas | Boje | Rettungstrage | Spielfiguren | Tom Figur, Trage, Bottich, Seilwinde | Löwe, Nilpferd, Ranger, Helm, Seilwinde, Netz, Schaufel | Figur, Babyschale, Eimer, Walkie-Talkie, Geschirr, Masse, Axt | Kleinteile, Trage | Figur (Tom Thomas) | Batterien, Trage, 2 Geschosse | Trage | Rettungskorb, Trage | Die-Cast-Rettungswagen im Maßstab 1:64 | Spielzeugauto | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Fähigkeiten fördern | Kreatives Denken, Geschicklichkeit | Fantasie | Fantasie | Kreativität, Fantasie | Fantasie | Fantasie | Fantasievolles Spielen | Fantasie | Feinmotorik, Fantasie, Problemlösung, räumliches Vorstellungsvermögen, Hand-Augen-Koordination, Kreativität | Fantasie | Fantasie | Räumliches Bewusstsein | Feinmotorik, Fantasie | Fantasie, Kreativität | Fantasie | Fantasie |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Batteriebetrieben | | 3x R03 | 3x LR41 | 2x AAA | 2x AAA | 3x R03 | | 3x LR03 | | 3x R03 | 2x AAA | 2x AAA | 3x Nicht normgerechte(r) Batterie/Akku | | 2x AAA | 3x LR44 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewegliche Teile | Rotoren | Rotoren, Türen, Seilwinde | Heckklappe, Seilwinde, Wasserkanone | Rotoren, Türen, Heck-Propeller, Seilwinde | Rotoren, Rettungshaken | Rotoren, Seilwinde | Rotoren, Seilwinde | Rotoren, Zugseil | Rotoren, Seilwinde, Türen | Rotoren, Seilwinde | Rotoren, Seilwinde, Türen | Rotoren, Seilwinde, Seitentür | Rotoren, Seilwinde | Rotoren, Winde, Türen | Rotoren, einklappbare Flügel, Türen | Rotoren, Seilwinde |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Rotoren | 2 Rotoren | 1 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Rotoren | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 none | 2 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Indoor/Outdoor geeignet | Indoor | Beides | keine eindeutigen Herstellerangaben | Innen | Beides | Innen | Beides | Innen | Beides | Innen | Innen | Beides | Innen | Innen | Beides | Beides |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitszertifikate | CE, EN71 | CE, EN71 | keine eindeutigen Herstellerangaben | Not suitable for children under 36 months due to small parts that could be swallowed.
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | EG
| CE, EN71 | CE, EN71 | keine eindeutigen Herstellerangaben | CE, UCKA
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
Kompatibilität mit Spielsets | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompatibilität mit Spielsets | Nicht speziell für die Kompatibilität mit externen Spielsets entwickelt | Kompatibel mit Feuerwehrmann Sam Spielsets | Kompatibel mit SIKU World Artikeln | Nicht speziell für die Kompatibilität mit externen Spielsets entwickelt | Kompatibel mit Paw Patrol Spielsets | Kompatibel mit Feuerwehrmann Sam Spielsets | Kompatibel mit allen anderen Figuren und Spielsets aus der Schleich Familie | Kompatibel mit Feuerwehrmann Sam Spielsets | Nicht speziell für die Kompatibilität mit externen Spielsets entwickelt | Kompatibel mit Feuerwehrmann Sam Spielsets | Nicht speziell für die Kompatibilität mit externen Spielsets entwickelt | Nicht speziell für die Kompatibilität mit externen Spielsets entwickelt | Nicht speziell für die Kompatibilität mit externen Spielsets entwickelt | Kompatibel mit Matchbox 1:64 Fahrzeugen | Kompatibel mit Rescue Hybrids Rettungsfahrzeuge für Kinder ab 3 Jahren, Police Bot und Feuerwehr-Truck | keine eindeutigen Herstellerangaben |