
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | ||||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 93 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 87 Sehr gut |
Zum Angebot | ||||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||||
| Marke | Learning Resources | Swtoipig | Gund | Star Wars | Hatchimals | Baby Paws | Yh Yuhung | Mattel | Swtoipig | Fingerlings | Star Wars | Hasbro | Swtoipig | Vtech Baby | Hasbro | Joytoy |
Produktname / Modell | ||||||||||||||||
| Produktname / Modell | Learning Resources Numberblock Fünf Interaktives Plüschspielzeug | SWTOIPIG Interaktiver Plüschtier Affe mit Gitarre | GUND Flora Singendes Sprechendes Häschen 30 cm | Hasbro Star Wars Interaktive Chewbacca Plüschfigur | Hatchimals Hatchicorn Interaktives Einhorn-Spielzeug | BABY PAWS Interaktiver Labradoodle Welpe mit Tragebeutel | Yh Yuhung No. 018 Interaktiver Hundespielzeug | Mattel Minecraft Dennis Interaktives Plüschtier Wolf | Swtoipig Tanzender Oktopus Krabbelspielzeug mit LED-Licht | Fingerlings Adopt Me Strawberry Shortcake Bat Dragon | Star Wars The Child 16,5 cm Action-Figur | Hasbro Episode 8 Interaktive Plüschfigur Porg | SWTOIPIG Tanzender Affe Plüschtier mit Gitarre | Vtech Baby Krabbel-mit-Mir-Bär Plüschtier | Marvel Spidey Baila und Gatea Plüschtier | Joy Toy My Fuzzy Friends Plüsch Koala |
Markenbewertung | ||||||||||||||||
| Markenbewertung | 93 Sehr gut | 90 Sehr gut | 88 Sehr gut | 90 Sehr gut | 89 Sehr gut | 88 Sehr gut | 87 Sehr gut | 87 Sehr gut | 90 Sehr gut | 88 Sehr gut | 90 Sehr gut | 88 Sehr gut | 90 Sehr gut | 88 Sehr gut | 88 Sehr gut | 87 Sehr gut |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||||
| Produktvariationen | Stil | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
TRUFL-Score | ||||||||||||||||
| TRUFL-Score | 92 Sehr gut722 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut14 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut4709 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut491 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut681 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut71 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut706 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut196 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut40 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut62 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut4692 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut357 Bewertungen analysiert | 87 Sehr gut75 Bewertungen analysiert | 87 Sehr gut6174 Bewertungen analysiert | 87 Sehr gut122 Bewertungen analysiert | 87 Sehr gut70 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Teuer | Teuer | Teuer | Fair | Teuer | Fair | Fair | Teuer | Fair | Fair | Fair | Teuer | Fair | Teuer | Fair | Teuer |
Lieferung | ||||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Verspätet | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich |
| Farbe | ||||||||||||||||
| Farbe | Blau | Metallic | Weiß | Mehrfarbig | Hatchicorn | Hellbraun, Lila | Dalmatiner | Mehrfarbig | Rosa | Rosa | Schwarz | Mehrfarbig | Multicoloriert | Rot, Blau, Schwarz, Weiß | Mehrfarbig | |
| Gewicht | ||||||||||||||||
| Gewicht | 600.10 g | 420.00 g | 666.78 g | 272.00 g | 178.61 g | 180.00 g | 483.00 g | 890.00 g | 830.00 g | 460.00 g | ||||||
| Maße | ||||||||||||||||
| Maße | Breite:12.10 cm Höhe:19.00 cm Länge:27.90 cm | Breite:21.59 cm Höhe:36.83 cm Länge:24.13 cm | Breite:- Höhe:40.64 cm Länge:- | Breite:- Höhe:18.00 cm Länge:- | Breite:13.50 cm Höhe:28.96 cm Länge:35.00 cm | Breite:11.00 cm Höhe:20.00 cm Länge:20.00 cm | Breite:13.97 cm Höhe:20.95 cm Länge:35.56 cm | Breite:8.00 cm Höhe:20.00 cm Länge:12.00 cm | Breite:5.10 cm Höhe:10.20 cm Länge:10.20 cm | Breite:20.29 cm Höhe:20.60 cm Länge:9.50 cm | Breite:22.40 cm Höhe:20.30 cm Länge:11.80 cm | Breite:8.00 cm Höhe:20.00 cm Länge:8.00 cm | Breite:27.10 cm Höhe:23.40 cm Länge:16.80 cm | Breite:25.40 cm Höhe:31.80 cm Länge:12.40 cm | Breite:22.70 cm Höhe:25.40 cm Länge:13.50 cm |
Sprachen | ||||||||||||||||
| Sprachen | Englisch | Deutsch, Englisch | Englisch | NUR DIE ÜBERSETZUNG ANGEBEN, KEINEN ZUSÄTZLICHEN TEXT HINZUFÜGEN.
| German: Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Polnisch, Spanisch
English: German, English, French, Dutch, Polish, Spanish
French: Allemand, Anglais, Français, Néerlandais, Polonais, Espagnol
Dutch: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Pools, Spaans
Polish: Niemiecki, Angielski, Francuski, Holenderski, Polski, Hiszpański
Spanish: Alemán, Inglés, Francés, Neerlandés, Polaco, Español
| Englisch | German, English
| Deutsch, Englisch | Spanisch | |||||||
Benötigte Batterien | ||||||||||||||||
| Benötigte Batterien | AAA x 3 (Enthalten) | 4, AA-Batterien erforderlich: Ja, nicht enthalten
| AA x 3 (Enthalten) | AAA x 4 (Nicht Enthalten) | Benötigt 3 AAA-Batterien, Batterien enthalten
| 2 AAA Batterien erforderlich (enthalten)
| Benötigt 3 AA-Batterien, Batterien enthalten: Nein, Batterien erforderlich: Ja
| AAA x 3 (Enthalten) | USB Aufladbar | Ja, enthalten | Batterien Nicht Enthalten | AAA-Batterien erforderlich (enthalten), Batterien enthalten: Ja, Batterien erforderlich: Ja
| Batterien erforderlich: Ja, benötigt 4 AA 1,5 V Alkalibatterien, Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.
| AA x 2 (Enthalten) | AA x 4 (Enthalten) | 3 AAA Batterien erforderlich (enthalten)
|
App-Steuerung | ||||||||||||||||
| App-Steuerung | ||||||||||||||||
Entwicklungsförderung | ||||||||||||||||
| Entwicklungsförderung | Lernen, Numeracy | Kognitive Entwicklung (z. B. Vorstellungskraft, Kreativität), Sprachentwicklung (z. B. Sprechen, Zuhören), Physische Entwicklung (z. B. sensorische Fähigkeiten), Sozial-emotionale Entwicklung (z. B. Rollenspiele)
| Fantasie, Kreativität, Rollenspiel, Sprechen, Zuhören, Kommunikation | Fantasie, Kreativität | Empathie, Vorstellungskraft, Förderung, Rollenspiel, Soziale Interaktion
| Kommunikation, Kreativität, Empathie, Feinmotorik, Fantasie, Zuhören, Förderung, Rollenspiel, Sensorische Fähigkeiten, Soziale Interaktion, Sprechen
| Fantasie, Kreativität | Kreativität, Vorstellungskraft
| Musikalische Intelligenz | Feinmotorik, Grobmotorik, Hand-Augen-Koordination, sensorische Fähigkeiten, Sprachentwicklung | Kognitive, physische, sozial-emotionale, sprachliche Entwicklung | |||||
Waschbarkeit | ||||||||||||||||
| Waschbarkeit | Oberfläche abwaschbar | Oberfläche abwaschbar | Oberfläche abwaschbar | Oberfläche abwaschbar | Oberfläche abwaschbar | Oberfläche abwaschbar | Handwäsche
| Oberfläche abwaschbar | Oberfläche abwaschbar | Nur oberflächlich reinigen
| ||||||
Art der Interaktionen | ||||||||||||||||
| Art der Interaktionen | Auditiv, Bewegung, reaktionsfähige Aktionen | Singen, Tanzen, Gitarre spielen | Spricht, Singt, Sprachwiederholung, Ohrbewegung, Guckuck spielen | Bewegung, Geräusche | Aufleuchten, Geräusche machen, Bewegung, Reagieren auf Berührung/Streicheln, Sprechen
| Atmen, Augenschließen, Geräusche machen, Auf Berührung/Streicheln reagieren, Sprechen
| Körperbewegung, Geräusche machen, Sprechen, Gehen
| Auditiv, Bewegung, reaktionsfähige Aktionen | Bewegung, Aufleuchten, Reagieren auf Berührung/Streicheln | Blinzelnde Augen, Luftküsschen geben, Geräusche machen, Bewegungssensoren, Beweglicher Kopf, Guck-Guck spielen, Auf Berührung reagieren, Sprechen
| Bewegung | Sprechen, Bewegung | Körperliches Zittern, Gitarre spielen, Singen
| Sprechen, Singen, Bewegung, Aufleuchten, Reagieren auf Berührung/Streicheln | Auditiv, Bewegung, reaktionsfähige Aktionen | Körperbewegung, Geräusche machen, Auf Berührung/Streicheln reagieren, Sprechen
|
Material | ||||||||||||||||
| Material | Plüsch, Schaumstoff | Plush
| Plüsch | Acryl, Kunststoff | Plastic
| Cotton
| Polyester | Polyester | ABS-Kunststoff | Plastic
| Kunststoff, pvc | Plüsch | Plüsch, Kunststoff | Plüsch | Stoff | Kunststoff, Polyester
|
Aufnahmefunktion | ||||||||||||||||
| Aufnahmefunktion | ||||||||||||||||
Bewegungssensor | ||||||||||||||||
| Bewegungssensor | Berührung | Berührung | Bewegung & Stimme | Bewegung, Körperliche Berührung, Geräusch
| Bewegung, Körperliche Berührung, Geräusch
| Berührung | Berührung | Bewegung, Körperliche Berührung
| Körperliche Berührung
| Berührung | Berührung & Stimme | Ton, Berührung
| ||||
Themenwelt | ||||||||||||||||
| Themenwelt | Tier | Tier | Tier | Einhorn
| Dalmatiner
| Tier | Tier | Drache
| Tier | Krieg der Sterne
| Tier | Tier | Koala
| |||
Interaktives Spiel | ||||||||||||||||
| Interaktives Spiel | Singen, Zählen, Aufleuchten der Finger | Playing guitar, singing, dancing
| Guck-Guck-Spielen | Reagiert auf Bewegungen und Geräusche mit über 100 Geräuschen und Bewegungen | Flugmustererkennung, Hatchicorn erkennt Flugmuster, Hüfte drücken für ein Lied
| Bellen, Kopfnicken, Schwanzwedeln, Gehen
| Recreate movie scenes for play and display | Tanzen, Krabbeln, Hindernisvermeidung | Verwöhnen Sie Ihr Haustier wie in einem Spiel. Jedes Haustier reagiert auf Ihre Berührung mit Sensoren an Kopf und Mund. Streicheln Sie es, um Ihre Zuneigung zu zeigen. Füttern Sie es, küssen Sie es und spielen Sie sogar Kuckuck.
| Sounds and movements are dependent on the interaction with the child.
| Krabbeln und Zählen, Sprechen und Singen | Tanzen, Klettern | ||||
Batterielebensdauer | ||||||||||||||||
| Batterielebensdauer | 3x AAA (enthalten) | 4x AA 1,5V (nicht enthalten) | 3x AA (Enthalten) | 4 AA batteries required, not included | 3x AAA (included) | 3x AA Alkaline (included) | 3x AAA (not included) | 3x AAA (Batterien enthalten) | USB wiederaufladbar | Batterien enthalten | Batterien nicht enthalten | 3x AAA (not included) | 4x AA (nicht enthalten) | AA x 2 (Batterien enthalten) | 4 AA (enthalten) | |
Art der Stromversorgung | ||||||||||||||||
| Art der Stromversorgung | Batterie (3 x AAA) | Batterie | Batterie (3 x AA) | Batterie (4 x AAA) | 3 x AAA
| 2 AAA
| Batterie | Batterie (3 x AAA) | Akku | Batterie
| Batterie | 1 AAA
| 4 x AA
| Batterie (2 x AA) | Batterie (4 x AA) | 3 x AAA
|
Anzahl der Interaktionen | ||||||||||||||||
| Anzahl der Interaktionen | 12 | 2 Geräusche und Bewegungen | 10 Reaktionen | 5 interactions | 1 Geräuschen und Reaktionen | 6 Lieder | 3 Lieder | 50 Reaktionen | ||||||||
Fernbedienung | ||||||||||||||||
| Fernbedienung | ||||||||||||||||
Art der Sensoren | ||||||||||||||||
| Art der Sensoren | Berührung | Berührung | Ton/Mikrofon | Druck, Schall/Mikrofon, Berührung
| Ton/Mikrofon, Berührung
| Bewegung, Druck, Berührung
| Berühren
| Berührung | Berührung, Ton/Mikrofon | Druck, Schall/Mikrofon, Berührung
| ||||||
Anzahl der Melodien/Lieder | ||||||||||||||||
| Anzahl der Melodien/Lieder | Mehrere Lieder | Sechs
| 1 Lied | Spielt Lieder ab | 1 Song | No Pre-programmed Songs | Keine vorprogrammierten Lieder | Spielt Lieder ab | Keine vorprogrammierten Lieder | 6 Songs
| Mehrere Lieder | Spielt Lieder ab | ||||
Schlafmodus | ||||||||||||||||
| Schlafmodus | ||||||||||||||||
Empfohlenes Alter | ||||||||||||||||
| Empfohlenes Alter | 3-6 | 3-15 | 10 months+ | 4+ | 5 | 3 | 3-8 | 3+ | 36 months - 15 years | 5+ | 4+ | 4 | 36-15 | 9-36 | 3+ | 0 |
Pflegehinweise | ||||||||||||||||
| Pflegehinweise | Nur oberflächliche Reinigung | Nur oberflächliche Reinigung | Nur oberflächliche Reinigung | Nicht waschbar
| Nur oberflächliche Reinigung | Nur oberflächliche Reinigung | Nur oberflächliche Reinigung | Handwäsche
| Nur oberflächliche Reinigung | Nur oberflächliche Reinigung | Lufttrocknen, nur oberflächlich reinigen
|
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Interaktive Plüschtiere mit Bewegungsfunktion stellen eine faszinierende Weiterentwicklung des traditionellen Kuscheltiers dar. Diese innovativen Spielzeuge sind nicht nur weich und anschmiegsam, sondern verfügen auch über eingebaute Mechanismen, die es ihnen ermöglichen, sich auf verschiedene Arten zu bewegen. Ob Hüpfen, Wackeln, Drehen oder das Ausführen komplexerer Bewegungsabläufe – die Möglichkeiten sind vielfältig. Durch die Kombination von kuscheliger Haptik und dynamischer Bewegung bieten diese Plüschtiere ein interaktives Spielerlebnis, das Kinder und Junggebliebene gleichermaßen begeistert.
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Interaktive Plüschtiere mit Bewegungsfunktion stellen eine faszinierende Weiterentwicklung des traditionellen Kuscheltiers dar. Diese innovativen Spielzeuge sind nicht nur weich und anschmiegsam, sondern verfügen auch über eingebaute Mechanismen, die es ihnen ermöglichen, sich auf verschiedene Arten zu bewegen. Ob Hüpfen, Wackeln, Drehen oder das Ausführen komplexerer Bewegungsabläufe – die Möglichkeiten sind vielfältig. Durch die Kombination von kuscheliger Haptik und dynamischer Bewegung bieten diese Plüschtiere ein interaktives Spielerlebnis, das Kinder und Junggebliebene gleichermaßen begeistert.
