| | | | | | | | | | |
| Lerninhalte | Zahlen, Buchstaben | Tagesabläufe | Buchstaben, Zahlen, Schreiben | Buchstaben, Zahlen, Schreiben, Zeichnen | Zahlen, Buchstaben, Mathematik, Vokabular, Schreiben, Farben, Zählen, Kreativität, Feinmotorik | Zahlen, Buchstaben, Mathematik, Vokabular, Schreiben, Farben, Formen | Tagesabläufe | Zahlen, Formen, Mathematik | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kreativität, Feinmotorik | Buchstaben, Schreiben |
Anzahl der magnetischen Teile | | | | | | | | | | |
| Anzahl der magnetischen Teile | 6 Tabletts | 250 Magnete | keine eindeutigen Herstellerangaben | 72 Magnetbuchstaben und -zahlen | 73 Magnetbuchstaben und -zahlen | 72 Magnetbuchstaben und -zahlen | 196.0 Magnete | 30 Lernkarten | keine eindeutigen Herstellerangaben | 42 Magnete | 1 Teile |
| | | | | | | | | | |
| Doppelseitig | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Montage erforderlich | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Magnetische Rückseite | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Förderung der Fähigkeiten | | | | | | | | | | |
| Förderung der Fähigkeiten | Feinmotorik, Kreativität | Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Zeitmanagement, Feinmotorik | Kreativität, Lernen von Buchstaben und Zahlen | Kreativität, Schreiben, Lernen, Zeichnen | Kreativität, Schreiben, Lernen | Kreativität, Schreiben, Rechnen | Feinmotorik, kognitive Entwicklung, emotionale Intelligenz, Selbstständigkeit, Organisation, Routinen, Motivation, Struktur, Kreativität, Kommunikation | Kreatives Denken | keine eindeutigen Herstellerangaben | Beobachtung, Fantasie, Konzentration, Aufmerksamkeit | Kreativität, Feinmotorik, Hand-Augen-Koordination |
Sprache der magnetischen Teile | | | | | | | | | | |
| Sprache der magnetischen Teile | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| | | | | | | | | | |
| Material der Spieltafel | Melamin | Kunststoff | Holz | Kunststoff / Metall | Kunststoff | Metall | Kunststoff | Pappe | Karton | Kunststoff | Holz |
Abmessungen der Spieltafel | | | | | | | | | | |
| Abmessungen der Spieltafel | 33 cm | 42 cm | 74 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 75.33 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.0 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 44.84 cm | 24.25 cm | 207.46666666666667 cm |
| | | | | | | | | | |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff | Holz | Metall | Metall | Metall | Kunststoff | Pappe | Karton | Kunststoff | Holz |
| | | | | | | | | | |
| Art der Magnete | Buchstaben, Zahlen | Symbole | Buchstaben, Zahlen | Buchstaben, Zahlen | Buchstaben, Zahlen | Buchstaben, Zahlen | Symbole | Buchstaben, Zahlen, Formen | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kleidung/Accessoires | Buchstaben, Zahlen |
| | | | | | | | | | |
| Reinigungshinweise | Abwischbar | Abwischbar | keine eindeutigen Herstellerangaben | Abwischbar | Wasser in die herausnehmbare Ablagefläche geben, um die Tafel zu reinigen. | Abwischbar | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Verwenden Sie ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch. Schützen Sie die Holztafel vor extremen Temperaturen. Bewahren Sie die Holztafel an einem trockenen Ort auf, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeid |
| | | | | | | | | | |
| Tragbar / Faltbar | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Art der Oberfläche | Beschreibbar | Beschreibbar | Beschreibbar | Beschreibbar | Beschreibbar | Beschreibbar | Abwischbar | Beschreibbar | Beschreibbar | Abwischbar | Beschreibbar |
| | | | | | | | | | |
| Geeignet für Unterwegs | | | | Zusammenklappbar
| | Faltbar, tragbar
| | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Enthaltene Vorlagen | 0 none | 1 none | 1 none | 1 Set | 1 none | 1 Metalltafel | 1.0 none | 31 Karten | 0 none | 1 Bühne | 0 none |
| | | | | | | | | | |
| Empfohlenes Alter | 3+ Jahre | 3+ Jahre | 3+ Jahre | 3-6 Jahre | 3-6 Jahre | 3-10 Jahre | 3+ Jahre | 3-6 Jahre | 3-12 Jahre | 6+ Jahre | 3+ Jahre |
| | | | | | | | | | |
| Art der Verpackung | Karton | Karton | Karton | Karton | Karton | Karton | Karton | Koffer | keine eindeutigen Herstellerangaben | Karton | Karton |
| | | | | | | | | | |
| Kompatibilität | Kompatibel mit magnetischen Spielmaterialien wie Zähler, Buchstaben, Zahlen | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kompatibel mit wasserlöslichen Filzstiften | Kompatibel mit wasserlöslichen Filzstiften und Magnetbuchstaben | Kompatibel mit wasserlöslichen Filzstiften und Magnetbuchstaben | Kompatibel mit wasserlöslichen Filzstiften und Magnetbuchstaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kompatibel mit Janod-Magneten |