| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wassersäule | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kapuze | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Integrierte Schlafsackfixierung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Integrierte Schlafsackfixierung | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Winddicht | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Besondere Eigenschaften | Winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv, reißfest | Wasserdicht, winddicht, vielseitig einsetzbar | Wasserdicht, Atmungsaktiv, 3-lagiges Gore-Tex, zentraler Reißverschluss für flexible Belüftung, reduziert Kondenswasserbildung | Sehr leicht | Wasserdicht, atmungsaktiv, ultraleicht, komprimierbar | Leicht, wasserdicht, winddicht, kompakt, vielseitig | Insektenschutz mit Reißverschluss | Atmungsaktiv, wasserabweisend, funkenresistent | Wasserdicht, atmungsaktiv, reflektierend | Ultraleicht, Wasserdicht, Winddicht, UV-Schutz, Tragbar, Leichtgewichtig | Kann als Poncho-Innenschlafsack, Notschlafsack, als Ergänzung zu Ihrem normalen Schlafsack, als Decke, als Hängematte oder als alleinstehender, langer, warmer Mantel verwendet werden. | Wasserdicht, atmungsaktiv, leicht | Atmungsaktiv, wärmereflektierend, leicht | Wasserdicht, atmungsaktiv, Signalpfeife | Wasserdicht, atmungsaktiv, ultraleicht und kompakt | Wasserdicht, atmungsaktiv, windabweisend |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wassersäule Boden | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Nachhaltigkeit | OEKO-Tex Standard 100, BSCI, PFC-frei | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | PFC-frei: Nein, dieses Produkt enthält PFAS, Bluesign®-zertifiziert
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Fair Wear Foundation, PFC-freie DWR-Beschichtung, Recycelte Materialien
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | DWR-Beschichtung | Low Impact | keine eindeutigen Herstellerangaben | PFC-frei | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material Außenschicht | Polyamid | Mylarfolienmaterial | Gore-Tex | Pertex Shield | Nylon | 40D RipStop Nylon | 70D Ripstop-Nylongewebe | Baumwoll-Mix | Mylar | Polyester | Nylon | Polyester | Spunbonded Olefin | Ripstop Nylon | 70D-Nylon | Nylon |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verstärkter Boden | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
Geeignet für Körpergröße bis | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für Körpergröße bis | 230 Zentimeter | 213.4 cm | 243 cm | 208.3 cm | 218.44 Zoll | 200 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 195 Zentimeter | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 215 Zentimeter | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 200 Meter | 233.68 cm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Personen | 1 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material Innenschicht | Polyester | Mylar | Polyamid | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nylon | Polyester | keine eindeutigen Herstellerangaben | Polyester | Reflektierende Innenseite | Polyester | Nylon | keine eindeutigen Herstellerangaben | Spunbonded Olefin | Polyester | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Reißverschluss-Position | Seite | keine eindeutigen Herstellerangaben | Oben | Oben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Seite | Seite | Seite
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Seite | Seite | Seite | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Seite |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Moskitonetz | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art der Beschichtung | PU | keine eindeutigen Herstellerangaben | PU-beschichtet
| Thermoplastische Polyurethan (TPU) Laminierung, Pertex Shield auf Polyurethanbasis
| keine eindeutigen Herstellerangaben | PU | PU | PFC-freie DWR (Durable Water Repellent), Polyurethan-Beschichtung
| keine eindeutigen Herstellerangaben | PU | DWR | Dryedge-Membran | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | PU/DWR | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art der Kapuze | Verstellbar | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Feinmaschigem Netzgewebe | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Flache Kapuze mit Kordelzug
| Kapuze | keine eindeutigen Herstellerangaben | Verstellbar | Verstellbar | keine eindeutigen Herstellerangaben | Verstellbar | Elastische Kapuze | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Reflektierende Elemente | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Atmungsaktivität | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |