| | | | | | | | |
| Zusätzliche Funktionen | Notfall-Taschenlampenfunktion | Notlichtquelle | keine eindeutigen Herstellerangaben | Klemmbaustein-Funktion | Taschenlampenfunktion | Notfall-Taschenlampenfunktion | Notfall-Taschenlampe | Notfall-Taschenlampenfunktion | Batterieanzeige |
| | | | | | | | |
| Werkzeugfreie Montage | | | | | | | | | |
Integrierter Reflektor (Rücklicht) | | | | | | | | |
| Integrierter Reflektor (Rücklicht) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Batterietyp | Intern wiederaufladbar | Intern wiederaufladbar | Intern wiederaufladbar | Intern wiederaufladbar | Batteriebetrieben | Intern wiederaufladbar | Intern wiederaufladbar | Intern wiederaufladbar | Intern wiederaufladbar |
Betriebstemperaturbereich | | | | | | | | |
| Betriebstemperaturbereich | Alle Wetterbedingungen | Alle Wetterbedingungen | Alle Wetterbedingungen | Alle Wetterbedingungen | Alle Wetterbedingungen | Alle Wetterbedingungen | Alle Wetterbedingungen | Alle Wetterbedingungen | Alle Wetterbedingungen |
Anzahl der Leuchtmodi (Frontlicht) | | | | | | | | |
| Anzahl der Leuchtmodi (Frontlicht) | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 Anzahl | 2 Anzahl | 3 Modi | 2 Leuchtmodi | 2 Modi | 2 Modi | 2 Modi | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | |
| Ladeanschluss | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | keine eindeutigen Herstellerangaben | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| | | | | | | | |
| Befestigungsart | Gummi-/Silikonband | Schnellspanner | Gummi-/Silikonband | Gummi-/Silikonband | Schnellspanner | Gummi-/Silikonband | Gummi-/Silikonband | Gummi-/Silikonband | Schnellspanner |
| | | | | | | | |
| Ladezeit | 2 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 Hours | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3.5 hours | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Abstrahlwinkel (Frontlicht) | | | | | | | | |
| Abstrahlwinkel (Frontlicht) | Breit | Breit | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | |
| Zertifizierungen | StVZO | StVZO | StVZO | StVZO | StVZO | StVZO, CE, RoHS | StVZO | StVZO | StVZO |
Akkulaufzeit (Frontlicht, höchste Stufe) | | | | | | | | |
| Akkulaufzeit (Frontlicht, höchste Stufe) | 6.5 Stunden | 7 Stunden | 10 h | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6 min | 3.5 Stunden | 5 Stunden | 5 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Maximale Helligkeit (Frontlicht) | | | | | | | | |
| Maximale Helligkeit (Frontlicht) | keine eindeutigen Herstellerangaben | 50 LUX | 30 LUX | 60 Lux | keine eindeutigen Herstellerangaben | 35 Lux | 30 Lux | 30 Lux | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Sichtbarkeit (Frontlicht) | | | | | | | | |
| Sichtbarkeit (Frontlicht) | 200 m | 200 Meter | 100 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 100.0 Fuß | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Anzahl der Leuchtmodi (Rücklicht) | | | | | | | | |
| Anzahl der Leuchtmodi (Rücklicht) | String | 3 Leuchtmodi | String | 3 Licht-Modi | 2 Leuchtmodi | String | 2 Licht-Modi | 2 | 1
|
| | | | | | | | |
| Montageort (Rücklicht) | Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | keine eindeutigen Herstellerangaben | Sattelstütze | Sattelstütze | keine eindeutigen Herstellerangaben | Sattelstütze
| Seatpost
|
| | | | | | | | |
| Montageort (Frontlicht) | Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | Lenker |
| | | | | | | | |
| Wasserdichtigkeit | IPX5 | IPX5 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | Wasserdicht |
Akkulaufzeit (Rücklicht, höchste Stufe) | | | | | | | | |
| Akkulaufzeit (Rücklicht, höchste Stufe) | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 8 h | keine eindeutigen Herstellerangaben | 15 min | 4 Stunden | 9 Stunden | 6.5 hours | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | |
| Batteriestandsanzeige | LED-Segmente | Warnung bei niedrigem Batteriestand | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | LED-Segmente | LED-Segmente | LED-Segmente | LED-Segmente |