| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Stirnband, USB-C-Ladekabel
| Akku, Bedienungsanleitung, Stirnband, USB-C-Ladekabel
| 1x User manual, 1x USB charging cable, 1x rechargeable LED headlamp, 3x 3000mAh BATTERY
| USB-Kabel
| Akku, USB-C-Kabel
| Akku, Gürtelclip, USB-Kabel
| Akku, Bedienungsanleitung, Ladekabel, Stirnband
| Batterien, Blukar Stirnlampe, USB-C-Kabel
| Stirnband, USB-Ladekabel, Bedienungsanleitung
| Battery, USB-C charging cable
| Akku | Akku, Ersatz-Dichtungsring, FENEX-Stirnband/Kopfband, USB-Kabel
| Battery, charging cable
| USB-Kabel
| Batterie
| Batterien
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wasserbeständigkeit | IPX5
| IPX6
| IPX7
| IPX5
| IPX6
| IP68
| IP66
| IPX6
| IPX4
| IP66
| IP44 | IP68
| IP44
| IPX4
| keine eindeutigen Herstellerangaben | IPX5
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Rotlichtmodus | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ladeanschluss | USB-C
| USB-C
| USB-C
| USB-C
| USB-C
| USB-C
| USB-C
| USB-C
| USB
| USB-C
| keine eindeutigen Herstellerangaben | USB-C
| Micro-USB
| USB
| USB
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusätzliche Leuchtmittel | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | |
Akkulaufzeit (niedrigste Stufe) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akkulaufzeit (niedrigste Stufe) | 27 Stunden | 70 Stunden | 24 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 42 Stunden | 6 Stunden | 18 h | 10 Stunden | 45 Stunden | 8 Stunden | 300 Stunden | 9.5 hours | 17 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ladezeit | 1 Stunde | 1 Stunde | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5 Stunden | 3.5 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3.5 hours | 4.5 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art des Leuchtmittels | LED
| LED
| LED
| LED
| LED
| LED
| LED
| LED
| LED
| LED
| LED | LED
| LED
| LED
| LED
| LED
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Abnehmbares Kopfband | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Akkulaufzeit (höchste Stufe) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akkulaufzeit (höchste Stufe) | 4 h | 2.5 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3.5 Std. | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5 h | 1.5 Stunden | 2.67 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4 Stunden | 4 Stunden | 3.5 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Fokus einstellbar | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Leuchtmodi | 5 Modi | 5 Modi | 8 none | 8 Modi | 4 Modi | 4 Stufen | 4 Modi | 5 modes | 10 Modi | 4 Leuchtmittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5 Modi | 5 modes | 4 modi | 3 modes |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompatibilität mit Akkus | Integrierter Akku
| Integriert wiederaufladbar
| Integriert wiederaufladbar
| Integrierter Akku
| Integriert wiederaufladbar
| Integrierter Akku
| Integriert wiederaufladbar
| Hybrid (wiederaufladbar & Einweg)
| Integriert wiederaufladbar
| Integriert wiederaufladbar
| | Hybrid (wiederaufladbar & Einweg)
| Integriert wiederaufladbar
| Integriert wiederaufladbar
| Integrierter Akku
| Einweg
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterietyp | Lithium-Ionen
| Lithium-Polymer
| Integrierter, wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku
| Integrierter, wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku
| Integrierter, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
| Integriert wiederaufladbar
| Integrierter Akku
| Integrierter, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
| Integrierter Akku
| Integrierter, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
| Lithium-Ionen | Lithium-Ionen
| Lithium-Ionen
| Integrierter Akku
| Integrierter, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
| AAA
|
Neigungswinkel verstellbar | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neigungswinkel verstellbar | 180 ° | 60 Grad | 90 ° | 45 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 130 ° | 90 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 45 ° | 45 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | 45 ° |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Fernbedienung | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lichtstrom | 100 Lumen | 440 Lumen | 120000 LUX | 2000 lumen | 500 lm | 700 Lumen | 2200 Lumen | 8000 lumen | 660 Lumen | 400 Lumen | 2000 Lumen | 1400 lumen | 2000 lm | 150 Lumen | 150 lumen | 100 lm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Blinkmodus | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Batteriestandsanzeige | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art des Kopfbandes | Clip-on, Stirnband
| Gummiband
| Stirnband
| Gummiband
| Gummiband
| Elastic headband
| Stirnband
| Gummiband
| Gummiband
| Elastisches Stirnband
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Gummibänder
| Gummiband
| Elastic headband
| Zum Anklemmen / Ansteck-
| Gummiband
|