Einsatzbereich Temperatur | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einsatzbereich Temperatur | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Griffmaterial | Kork | Kork | Kork, EVA-Schaum | Kork | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kork | Kork | Kork, EVA-Schaum | Kork | Kork | Kork | keine eindeutigen Herstellerangaben | Aergon Air / 2K Foam | Kork oder ähnliches Material | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kork, EVA |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für | Wandern, Nordic Walking, Skitouren | Nordic Walking, Fitness | keine eindeutigen Herstellerangaben | Wandern, Trekking, Bergsport | Trekking, Bergwandern | keine eindeutigen Herstellerangaben | Wandern, Trekking | Wandern, Trekking, Nordic Walking | Wandern, Trekking, Nordic Walking, Bergsport | Wandern, Trekking, Schneeschuhwandern | Wandern, Trekking, Nordic Walking | keine eindeutigen Herstellerangaben | Trekking, Bergwandern | Bergsteigen, Trekking, Bergwandern | Bergwandern | Wandern, Trekking, Nordic Walking |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Integrierte Waage | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Packmaß | 65 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 35 cm | 16 inches | keine eindeutigen Herstellerangaben | 61 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 35 cm | 38 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 40 cm | 110 cm | 50 mm | 36 cm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergonomischer Griff | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verschlusssystem | Teleskop | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hebelverschluss | Druckknopf Design | Hebelverschluss | Faltbar | Hebelverschlüsse | Hebelverschluss | Klemmverschluss | Klemmverschluss | Schnellverschluss | Hebelverschluss | Hebelverschluss | Klemmverschluss | Klemmverschluss | Klemmverschluss |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wartungsaufwand | Gering | Gering | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gering | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gering | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gering | Gering | Gering | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gering |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgelieferte Teller | Asphalt, Schlamm, Schnee, Kies, Nordic Walking | Gummipuffer, Walking Füße | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schneeteller, Schlammteller, Gummipuffer | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gummipuffer, Speed-Füße für Asphalt, Gummifüße für Asphalt & Gelände, Schlammteller, Schneeteller | Gummispitzen, Gummifüße, Schneekörbe, Tonkörbe | Schneeteller, Schlammteller, Gummipuffer | Gummipuffer, Schnee, Schlamm, Geröll | Nordic Walking Aufsatz, normale Aufsätze, Schlammteller, Schneeteller | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schnee, Schlamm, Asphalt |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Federung | Keine | | Keine | | Fest | Keine | Keine | Keine | | | | Keine | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wechselsystem für Teller | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schlaufentyp | Verstellbar | Verstellbar | Verstellbar, Gepolstert | Verstellbar | Verstellbar | Verstellbar | Verstellbar | Verstellbar, gepolstert | Verstellbar, gepolstert | Verstellbar | Verstellbar, gepolstert | keine eindeutigen Herstellerangaben | Verstellbar | Verstellbar, gepolstert | Verstellbar | Verstellbar |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantiezeit | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Years | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 Jahre | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 Jahre | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Segmente | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Drei
| 4 | 4 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Drei
| Drei
| keine eindeutigen Herstellerangaben | 4 | 4 | 3 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material des Schafts | Carbon | Carbon | Aluminium, Carbon | Carbon | Carbon, Aluminium | Carbon | Carbon | Kohlenstofffaser | Carbon | Aluminium, Carbon | Aluminium, Carbon | Kohlenstofffaser | Carbon | Carbon | Carbon | Aluminiumlegierung, Carbon |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verstellbereich | 65 - 135 cm | Nicht verstellbar | 65-135 | 115-135 cm | 110-130 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 105-135 | 61 - 140 cm | 110-135 cm | 110-135 cm | 105 cm - 135 cm | 61 - 139.7 cm | 110-130 | 110-130 cm | 90-120 cm | 115-135 cm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Griffform | Ergonomisch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ergonomisch, verlängert | Ergonomisch | Ergonomisch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ergonomisch | Ergonomisch | Ergonomisch | Ergonomisch | Ergonomisch | Ergonomisch | A-Griff | Ergonomisch | Ergonomisch | Ergonomisch |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Spitzenmaterial | keine eindeutigen Herstellerangaben | Metall | Hartmetall | Hartmetall | Metall | Hartmetall | Hartmetall | Metall | Hartmetall | Hartmetall | Hartmetall | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hartmetall | Hartmetall, Stahl | keine eindeutigen Herstellerangaben | Wolfram-Mangan-Stahl |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geschlecht | Unisex | Unisex | Unisex | Damen | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Damen / Herren / Unisex |