Einsatzbereich Temperatur | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einsatzbereich Temperatur | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Griffmaterial | Kork | Kork | Kork | PVC | Kork, EVA-Schaum | Kork | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kork | Kork | Kunststoff, EVA-Schaumstoff | Kork | Kork, EVA-Schaum | Kork | Kork | Kork |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für | Wandern, Nordic Walking, Skitouren | Nordic Walking, Fitness | Nordic Walking, Asphalt, Gelände, Schnee | Wandern, Trekking | keine eindeutigen Herstellerangaben | Wandern, Trekking, Bergsport | Trekking, Bergwandern | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Wandern, Trekking | Wandern, Trekking, Skifahren, Spazierengehen, Bergsteigen | keine eindeutigen Herstellerangaben | Wandern, Trekking, Nordic Walking | Wandern, Trekking, Nordic Walking, Bergsport | Wandern, Trekking, Schneeschuhwandern | Wandern, Trekking, Nordic Walking |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Integrierte Waage | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Packmaß | 65 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 65 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 35 cm | 16 inches | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 61 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 35 cm | 38 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergonomischer Griff | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verschlusssystem | Teleskop | keine eindeutigen Herstellerangaben | Klemmverschluss | Teleskop | Hebelverschluss | Druckknopf Design | Hebelverschluss | Hebelverschluss | Faltbar | Hebelverschlüsse | Teleskop | Faltmechanismus | Hebelverschluss | Klemmverschluss | Klemmverschluss | Schnellverschluss |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wartungsaufwand | Gering | Gering | Gering | Gering | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gering | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gering | Gering | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gering | Gering | Gering |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgelieferte Teller | Asphalt, Schlamm, Schnee, Kies, Nordic Walking | Gummipuffer, Walking Füße | Für Asphalt, Gelände oder Schnee | Für Schnee, Asphalt | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schneeteller, Schlammteller, Gummipuffer | keine eindeutigen Herstellerangaben | Trekking Teller | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gummipuffer, Speed-Füße für Asphalt, Gummifüße für Asphalt & Gelände, Schlammteller, Schneeteller | Gummispitzenschutz, Schneekörbe, Schlammkörbe, Stiefelspitzen | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gummispitzen, Gummifüße, Schneekörbe, Tonkörbe | Schneeteller, Schlammteller, Gummipuffer | Gummipuffer, Schnee, Schlamm, Geröll | Nordic Walking Aufsatz, normale Aufsätze, Schlammteller, Schneeteller |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Federung | Keine | | | | Keine | | Fest | Keine | Keine | Keine | | keine eindeutigen Herstellerangaben | Keine | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompatibilität Zubehör | keine eindeutigen Herstellerangaben | Rubber tips | 2 baskets, 2 rubber tips, carrying bag | Satz runde Plektren, Satz Teller | keine eindeutigen Herstellerangaben | Rubber buffer, snow and trekking basket, bag
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Alle Gelände | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Verschiedene Aufsätze | Nordic Walking Aufsatz, normale Aufsätze, Schlammteller und Schneeteller |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wechselsystem für Teller | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schlaufentyp | Verstellbar | Verstellbar | Verstellbar, gepolstert | Verstellbar | Verstellbar, Gepolstert | Verstellbar | Verstellbar | Verstellbar | Verstellbar | Verstellbar | Verstellbar, gepolstert | keine eindeutigen Herstellerangaben | Verstellbar, gepolstert | Verstellbar, gepolstert | Verstellbar | Verstellbar, gepolstert |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Segmente | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 | keine eindeutigen Herstellerangaben | Drei
| 4 | 3 | 4 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 | 3 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Drei
| Drei
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material des Schafts | Carbon | Carbon | Aluminium | Aluminium | Aluminium, Carbon | Carbon | Carbon, Aluminium | Aluminium | Carbon | Carbon | Aluminium | Carbon | Kohlenstofffaser | Carbon | Aluminium, Carbon | Aluminium, Carbon |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verstellbereich | 65 - 135 cm | Nicht verstellbar | 105 cm - 135 cm | 65-135 cm | 65-135 | 115-135 cm | 110-130 cm | 110 - 145 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 105-135 | 66 cm - 134.6 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 61 - 140 cm | 110-135 cm | 110-135 cm | 105 cm - 135 cm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Griffform | Ergonomisch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ergonomisch | Ergonomisch | Ergonomisch, verlängert | Ergonomisch | Ergonomisch | Ergonomisch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ergonomisch | Ergonomisch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ergonomisch | Ergonomisch | Ergonomisch | Ergonomisch |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Spitzenmaterial | keine eindeutigen Herstellerangaben | Metall | Metall | Hartmetall | Hartmetall | Hartmetall | Metall | Hartmetall | Hartmetall | Hartmetall | Hartmetall, Stahl | keine eindeutigen Herstellerangaben | Metall | Hartmetall | Hartmetall | Hartmetall |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geschlecht | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Damen | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |